东风汽车官网(外汇110平台)

⑴ 商业百货板块股票有哪些

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 相关原因 所属其他概念 咨询

1 000501 鄂武商A 22.00 3.77% 公司持有100%股权武汉武商议贩连锁。连锁超市业态已成为零售业开展最快的主力业态,国家和武汉已将连锁超市等新业态作为要点培养开展的首要方针 -- 23次

2 600838 上海九百 17.01 3.40% 公司作为上海区域的商业龙头,区域竞赛优势显着,土地资源雄厚,潜在价值较大 沪企变革,万达私有化 195次

3 600858 银座股份 9.53 2.80% 公司是山东省区域性零售职业龙头企业,在山东具有很高的品牌影响力和聚客才能,在人才、运营办理具适当优势;主营对外出资及办理、纺织、服装及日用品、文明体育用品及器件、五金交电、家用电器及电子产品;首饰加工及出售;国内广告事务;物业办理(凭资质证书运营)等 -- 30次

4 000715 中兴商业 16.92 2.55% 公司是沈阳商业零售职业龙头企业,地理位置优胜,坐落于沈阳市最中心,最富贵的商业区—太原街的黄金地段,在复兴东北方针的支持下,有望迎来一个全新的开展阶段 -- 32次

5 603123 翠微股份 10.93 2.15% 司是海淀区区属商业龙头企业,是北京市最为闻名的大型百货零售企业之一 -- 30次

6 600821 津劝业 12.60 1.69% 公司全资子公司超市连锁有限公司现在具有六家店,其间三家为社区中型超市,三家为小型便利店 天津自贸区 37次

7 601933 永辉超市 5.10 1.59% 公司是一家以运营生鲜农产品为主,日用百货,服装鞋帽为辅的商业零售企 民营银行 150次

8 002264 新 华 都 12.37 1.31% 公司是福建区域零售连锁运营的龙头企业,在福建省经济最兴旺的闽南区域处于肯定领导地位 彩票,福建自贸区,万达私有化 97次

9 600361 华联综超 7.13 1.28% 公司是国内最早运营大型归纳超市的零售商之一,积累了丰厚的运营办理经验,并已形成了自营+联营+租借+品牌开发四位一体的老练的商业盈余模式 -- 12次

10 601010 文峰股份 5.58 1.09% 公司首要从事百货,超市,电器出售专业店的连锁运营事务,现具有32家门店,包含10家百货门店 股权转让 149次

11 002277 友阿股份 14.63 0.97% 公司是长沙市及湖南省最大的百货零售企业公司,具有七家百货门店 彩票,金改,民营银行 47次

12 600306 *ST商城 17.75 0.85% 公司是沈阳市商业龙头企业,是沈阳市最大的现代化归纳性购物中心之一,具有较高的商誉和安稳的客户群。现在具有商业物业面积为10万平米 ST股 14次

13 603101 汇嘉年代 27.39 0.04% 公司是新疆维区域闻名百货零售连锁企业,主营事务为百货零售事务,定位一般群众消费,具有较高的品牌闻名度和商场影响力 次新股 141次

14 600785 新华百货 -- -- 公司主营百货、文明用品、体育用品及各类工作用品的批发与零售 -- 59次

15 600859 王府井 -- -- 公司主营事务从事归纳百货业的运营和办理。现在,王府井在我国4大区域15个城市运营22家百货门店,别离坐落北京(6家门店),广州,武汉,成都,包头(2家门店),重庆(2家门店),呼和浩特,洛阳,长沙,西宁,乌鲁木齐,太原,兰州,昆明以及株洲 -- 23次

16 000987 越秀金控 -- -- 公司始创于1959年,是广州市百货零售职业中榜首家上市公司,也是广州市百货商业系统运营效益最好,盈余水平最高的龙头企业 广东国资变革 15次

17 600682 南京新百 33.75 -0.21% 公司现在具有2家百货店,其地理位置坐落南京新街口中心商业圈,具有显着的稀缺性 养老 59次

18 600415 小产品城 8.30 -0.24% 乌具有全国最大的小产品商场,产品辐射212多个国家和区域,是我国产品走向国际和国际产品走向我国的桥梁 大数据,电商,跨境电商,消费金融,证金汇金 424次

19 002419 天虹商场 15.58 -0.32% 公司是国内具有百货商场数量最多的连锁百货企业之一 彩票,中航系 49次

20 600778 友爱集团 11.55 -0.60% 公司作为全国百强商业企业集团之一,在新疆乌鲁木齐具有显着的区域独占优势 -- 59次

21 600712 南宁百货 11.29 -1.14% 司坐落广西壮族自治区首府---南宁市最富贵的商业中心区,地理位置得天独厚,通过近50年的开展,现已成为广西现在规划最大的商业零售企业 举牌 135次

⑵ 股票:“广百”是指哪家股票上市公司

代码002187

公司称号|广州市广百股份有限公司 |

├————┼————————————————————————————┤

|英文称号|Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd. |

├————┼———————————┬————┬———————————┤

|证券简称|广百股份 |证券代码|002187 |

├————┼———————————┴————┴———————————┤

|曾用简称| |

├————┼————————————————————————————┤

|相关上市| |

├————┼————————————————————————————┤

东风汽车官网(外汇110平台)

|相关指数|中小板100指数 |

├————┼————————————————————————————┤

|职业类别|零售业 |

├————┼———————————┬————┬———————————┤

|证券类别|中小企业板 |上市日期|2007-11-22 |

├————┼———————————┼————┼———————————┤

|法人代表|荀振英 |总 经 理|黄永志 |

├————┼———————————┼————┼———————————┤

|公司董秘|邓华东 |独立董事|王学琛,谢康,葛芸 |

├————┼———————————┼————┼———————————┤

|联系电话|86-20-83322348 |传 真|86-20-83331334 |

├————┼———————————┴————┴———————————┤

|公司址|grandbuy |

├————┼————————————————————————————┤

|电子信箱|[email protected] |

├————┼————————————————————————————┤

|注册地址|广东省广州市越秀区西湖路12号 |

├————┼————————————————————————————┤

|工作地址|广东省广州市越秀区西湖路12号11楼 |

├————┼————————————————————————————┤

|运营范围|零售:卷烟、雪茄烟(有效期至2008年12月31日止)、食物(有|

| |效期至2010年12月25日止)、保健食物(有效期至2009年11月22|

| |日止)、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药|

| |品(有效期至2009年12月31日止)、三类医用光学用具、仪器及|

| |内窥镜设备(仅限软性、硬性角膜触摸镜及护理液)、二类物理|

| |医治及恢复设备、二类中医器械、二类植入资料和人工器官(仅|

| |限助听器)、二类医用卫生资料及敷料(有效期至2011年6月29 |

| |日止)、酒;批发和零售交易(国家专营专控产品在外);一般|

| |货运、停车场运营(有效期至2010年12月31日止);规划、制造|

| |、署理、发布国内外各类广告;场所租借;洗染服务;拍摄扩印|

| |服务;装卸转移。 (以工商行政办理部门核定为准。) |

├————┼————————————————————————————┤

|主营事务|百货零售事务。 |

├————┼————————————————————————————┤

|前史沿革|本公司前身为1990年8月27日建立的广州百货大厦。1996年,广 |

| |州市国有资产办理局以穗国资二40号文授权广州百货企|

| |业集团有限公司办理广州百货大厦。2002年4月,经广州市公民 |

| |政府工作厅穗办函46号文同意,由广州百货企业集团有|

| |限公司作为主建议人,联合粤泰集团有限公司、广州市东方宾馆|

| |股份有限公司、广州市汽车交易有限公司、广州市广之旅房地产|

| |开发有限公司和广州轻出集团有限公司一起建议建立广州市广百|

| |股份有限公司,股本总额为12,000万元。 |

⑶ 北京百货股票有哪些

000882, 002462,600056(名上看象医药股,实为商来百货股),600361,600723,600859,600861,603123

⑷ 上海百货商业龙头o2o股票有哪些

上海百货商业o2o股票有:徐家汇(002561)

股票公式专家团为你回答,希望能帮到你,祝出资顺畅。

⑸ 沪市百货超市类的股票有哪些啊

序号 股票代码 股票称号 昨收盘 今开盘 日内动摇 当时价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日

1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82

2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25

3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36

4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48

5 600616 榜首食物 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99

6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22

7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73

8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61

9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53

10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88

11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59

12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56

13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32

14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67

15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64

16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52

17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46

18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37

19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79

20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11

21 600415 小产品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68

22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88

23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96

24 600628 新国际 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57

25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62

26 600119 长江出资 -- -- -- -- -- -- -- --

27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --

28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98

29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --

30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92

31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33

32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96

33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97

34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85

35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62

36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54

37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29

38 600778 友爱集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47

39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93

40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45

41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62

42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74

43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06

44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77

45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73

46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99

47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61

48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77

49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99

50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53

51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06

52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96

53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60

54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85

55 600857 工大创始 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78

56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45

57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84

58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99

59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64

⑹ 百货股票交易代码是多少

百货类股票有很多了,包含但不限于如下多只个股:000411合肥百货;600682南京新百;600729重庆百货;600738兰州民百;600712南宁百货;600785新华百货。

⑺ 王府井股票,前史最高与最低是多少

王府井前史最低价格出现在2005年4月22日,当天最低:4.30元

前史最高价格出现在2007年6月25日,当天最高:56.97元。

⑻ 百货类股票,百货类上市公司有哪些

百货类股票一览

代码 称号

sh600051 宁波联合

sh600175 美都控股

sh600280 南京中商

sh600306 商业城

sh600327 大厦股份

sh600361 华联综超

sh600415 小产品城

sh600515 *ST筑信

sh600628 新国际

sh600631 百联股份

sh600655 豫园商城

sh600682 南京新百

sh600683 京投银泰

sh600693 东百集团

sh600694 大商股份

sh600697 欧亚集团

sh600712 南宁百货

sh600721 ST百花

sh600723 西单商场

sh600729 重庆百货

sh600774 汉商集团

sh600778 友爱集团

sh600785 新华百货

sh600807 天业股份

sh600814 杭州解百

sh600821 津劝业

sh600824 益民商业

sh600827 友谊股份

sh600828 成商集团

sh600830 香溢融通

sh600838 上海九百

sh600856 长百集团

sh600858 银座股份

sh600859 王府井

sh600861 北京城乡

sh600865 百大集团

sh600891 SST秋林

sz000008 ST宝利来

sz000417 合肥百货

sz000419 通程控股

sz000501 鄂武商A

sz000516 开元控股

sz000560 昆百大A

⑼ 北上广深都有哪些股票吗

翻开一个炒股软件,找股票分类,地域,能够找到这种信息

这几个重要城市都有上百的上市公司

⑽ 引荐几只百货类的股票

002264新华都、百联股份600231、人人乐、步步高。都是合适长线出资的绩优股

发布于 2022-10-06 14:10:28
收藏
分享
海报
10
目录